
| 基本参数 | |||
| 型号(款式) | 新天语SX4 1.6 手动豪华天窗版 三厢 | 厂商指导价 | 10.88 |
| 生产时间(年式) | 2008 | 驱动形式 | 前驱 |
| 最高车速(km/h) | 180 | 理论油耗(L/100km) | 5.6(90Km/h等速) [真实油耗] |
| 排放标准 | 国4 | 燃料种类 | 93号无铅汽油 |
| 生产状态 | 保修政策 | ||
| 主要尺寸与质量 | |||
| 长/宽/高(mm) | 4490/1730/1555 | 轴距(mm) | 2500 |
| 轮距 (前后)(mm) | 最小离地间隙(mm) | 175 | |
| 后备箱体积(L) | 450 | 油箱容积(L) | 50 |
| 整备质量(kg) | 1185 | 前排内部高度(mm) | |
| 后排内部高度(mm) | 前排内部宽度(mm) | ||
| 后排内部宽度(mm) | 前排腿部空间(mm) | ||
| 后排腿部空间(mm) | 承载质量(kg) | ||
| 发动机参数 | |||
| 发动机型式 | 直列四缸、16气门全铝、多点电喷、DOHC双顶置凸轮轴、VVT连续可变气门正时、电控油门 | ||
| 风阻系数(Cd) | 发动机位置 | 前置 | |
| 气缸数 | 4 | 每缸气门数(个) | |
| 排量(mL) | 1586 | 点火方式 | 多点电喷 |
| 最大功率Hp(Kw)/rpm | 80/5500 | 最大扭矩(Nm/rpm) | 144/3500-4500 |
| 0-100公里/小时加速时间 | 11.7秒 | 气缸压缩比 | |
| 底盘相关参数 | |||
| 变速器型式 | 5速手动 | 悬挂型式(前/后) | 麦弗逊式独立悬架/纵臂扭力梁式半独立悬架 |
| 制动装置型式(前/后) | 通风盘式/鼓式 | 转向器型式 | 齿轮齿条式电动助力转向 |
| 轮胎类型与规格(km/h) | 205/60 R16 | 减振器类型 | |
| 手刹方式 | 前进档数(个) | 5 | |
| 100-0制动距离 | 秒 | 最小转弯半径(m) | |
| 总共5条网友评论 更多详细评论>> | |||
| 评论人 | 简短内容 | 发表时间 | |
| 5楼 | 北京网友 | 有一万元的拖拉机你要吗 [回复] | 2008-4-29 22:01:22 |
| 4楼 | 河北邢台网友 | 本人在河北省邢台市看到了一个三厢的SX4天语车 走进销售店问了一下价格 是手动精英的86800 还有没有比这个更便宜的价位啊 [回复] |
2008-3-31 10:13:04 |
| 3楼 | 内蒙古兴安盟网友 | 啊
[回复] |
2008-2-24 23:02:01 |
| 2楼 | 浙江网友 | 有一万元有奔驰吗 [回复] | 2007-8-8 12:43:46 |
| 1楼 | 河南开封网友 | 不错 还可以 [回复] | 2007-6-4 10:09:01 |